海尔、美肯等中标2022年古交市清洁取暖煤改电项目
一、项目编号:1401812022AGK00038
二、项目名称:2022年古交市农村地区清洁取暖煤改电改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标段号 | 标项名称 | 单价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 空气源热泵(3P、5P、6P)采购 | 3P:13200(元) 5P:23300(元) 6P:25990(元) | 河北赛诺菲采暖设备有限公司 | 衡水市冀州区长安西路998号院内 | 91131181MA0A0L7U3W |
2 | 3P:12800(元) 5P:22800(元) 6P:25980(元) | 东莞市格美节能设备有限公司 | 东莞市桥头镇大洲社区桥长路(大洲段)417号 | 91441900677100791E | |
3 | 3P:16000(元) 5P:24450(元) 6P:25950(元) | 海信空调有限公司 | 青岛平度市南村镇驻地海信路1号 | 91370283667863672A | |
4 | 3P:9800(元) 5P:21000(元) 6P:25980(元) | 青岛海尔空调电子有限公司 | 青岛经济技术开发区海尔开发区工业园 | 91370211713728210Q | |
6 | 3P:16550(元) 5P:24450(元) 6P:25970(元) | 任丘市佳普采暖设备有限公司 | 于村乡后王约村 | 91130982785732286T | |
7 | 3P:10190(元) 5P:18890(元) 6P:25990(元) | 河北群翔采暖设备有限公司 | 高碑店市经济开发区定慧街3号 | 91130684674681105G | |
9 | 3P:8800(元) 5P:18900(元) 6P:25970(元) | 佛山市美肯冷热节能设备有限公司 | 佛山市顺德区勒流富安工业区连安路1号 | 91440606797763848J | |
10 | 3P:13500(元) 5P:23500(元) 6P:25990(元) | 圣春新能源科技有限公司 | 衡水市冀州区长安路南侧、春风街西侧 | 91130000586914570L | |
11 | 3P:11800(元) 5P:24480(元) 6P:25980(元) | 河北博志热能设备有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇西范村东公路东侧 | 91130525336204197U |
2.废标结果:
标段号 | 标项名称 | 废标理由 |
5 | 空气源热泵采购 | 有效供应商不足三家 |
8 | 有效供应商不足三家 | |
12 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
标段号 | 标的名称 | 品牌 | 单价 | 规格型号 |
1 | 空气源热泵3P | 赛诺菲 | 13200 | SNFDR-030FC[3P] |
空气源热泵5P | 23300 | SNFDR-050FC[5P] | ||
空气源热泵6P | 25990 | SNFDR-060FC[6P] | ||
2 | 空气源热泵3P | 格美粤 | 12800 | GM-030H-CDKZXLNBP |
空气源热泵5P | 22800 | GM-050H-CDKZXLNBP | ||
空气源热泵6P | 25980 | GM-060H-CDKZXLNBP | ||
3 | 空气源热泵3P | 科龙 | 16000 | KSR-70MW/G1F1 |
空气源热泵5P | 24450 | KSR-140MW/G1F1 | ||
空气源热泵6P | 25950 | KSR-160MW/G1F1 | ||
4 | 空气源热泵3P | 海尔 | 9800 | RF54RXSAVA |
空气源热泵5P | 21000 | RF125RXSAVA | ||
空气源热泵6P | 25980 | RF140RXSAVA | ||
6 | 空气源热泵3P | 佳普 | 16550 | JP-030 |
空气源热泵5P | 24450 | JP-050 | ||
空气源热泵6P | 25970 | JP-060 | ||
7 | 空气源热泵3P | 群翔 | 10190 | DBF-80I |
空气源热泵5P | 18890 | DBF-100I | ||
空气源热泵6P | 25990 | DBF-120I | ||
9 | 空气源热泵3P | 美肯热泵 | 8800 | MACRW035ZA/(BE) |
空气源热泵5P | 18900 | MACRW050ZA/(BE) | ||
空气源热泵6P | 25970 | MACRW060ZA/(BE) | ||
10 | 空气源热泵3P | 圣春 | 13500 | SCKLR-9IBP |
空气源热泵5P | 23500 | SCKLR-15IBP | ||
空气源热泵6P | 25990 | SCKLR-17IBP | ||
11 | 空气源热泵3P | 佛奈尔 | 11800 | BZ-PAEVH-5V1AD |
空气源热泵5P | 24480 | BZ-PAEVH-9V1AD | ||
空气源热泵6P | 25980 | BZ-PAEVH-11V1AD |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
段祥萍,张洪,马建芳,陈毅宏,赵燕育,张明义,高彦卿(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费金额(元):每标段36590元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:古交市能源局
地 址:古交市大川西路39号
联系方式:0351-2987305
2.采购代理机构信息
名 称:山西博海工程项目管理有限公司
地 址:山西省晋中市介休市军民东路400号(信合活动中心二层)
联系方式:18535418437
3.项目联系方式
项目联系人:梁女士
电 话:18535418437